分光光度计是一种用于捕捉和评估颜色的颜色测量设备。在颜色控制程序中,品牌商和设计师使用分光光度计来指定和沟通颜色,制造商则使用它们来监测整个生产过程中的颜色准确性。
分光光度计是一种用于捕捉和评估颜色的颜色测量设备。在颜色控制程序中,品牌商和设计师使用分光光度计来指定和沟通颜色,制造商则使用它们来监测整个生产过程中的颜色准确性。
分光光度计几乎可以测量任意事物,包括液体、塑料、纸张、金属和纺织品,并可以帮助确保颜色从概念到交付始终保持一致。
分光光度计提供的光谱反射率曲线通常被认为是颜色的“指纹”。
产品应用:
包装印刷色彩管理方案、涂料行业色彩管理方案、塑料行业色彩管理方案、纺织行业色彩管理方案、汽车内外饰色彩管理方案、在线工业色彩管理方案、电子消费品色彩管理方案、化妆品色彩管理方案、医药行业色彩管理方案、石化行业解决方案、教育行业解决方案、食品饮料色彩测量解决方案。
产品优势:
支持G7、ISO、PSO和Japan Color等众多行业印刷标准等,出色的专色测量支持,更高的测量速度,同时含有受保护的全自动白板标准。
产品特点:
1、高分辨率摄像头和Mantis 视频目标定位技术
2、先进的数字放大镜功能,支持动态缩放捕获测量点
3、可调节的倾斜显示屏,“双击或更少”的触摸界面
4、非接触式测量,充分减少油墨污染
5、Wi-Fi 连接,可轻松切换单点和扫描模式
6、在设备上直接访问Pantone色库
规格参数:
孔径 | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm |
电池 | 锂离子电池,3.63VDC,4750mAh |
BestMatch功能 | 支持 |
校准 | 在充电基座上完成 |
色差 | CIE ∆E* (1976),∆ECMC,CIE ∆E* (2000) 和CIE ∆E* (1994) |
色彩空间 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
通信接口 | USB-C;Wi-Fi |
连接性 | USB-C;Wi-Fi |
密度范围 | 0.0 D – 3.0 D |
密度标准 | Status A、E、I、T和G |
尺寸 | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH);8.4" x 3.0" x 3.0" (LxWxH) |
G7认证 | 是,内置G7、PSO、Japan Color作业模板 |
湿度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
导入/导出格式 | CxF3 |
行业标准 | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
仪器显示器 | 彩色触摸屏,800 x 480像素 |
仪器台间差 | 平均值:0.25 ΔEab;最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab)(在爱色丽生产标准的条件下测量,温度为23°C +/- 1°C,相对湿度为40-60%,使用12块BCRA色砖和一块白色参考陶瓷片(D50, 2°)) |
支持的语言 | 中文(简体)、中文(繁体)、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、泰语、土耳其语、越南语 |
光源 | LED |
Macintosh | MacOS X 10.15,10.16 |
测量条件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
测量几何结构 | 45°:0°环形照明光学元件,ISO 13655:2017 |
测量时间 | < 1 秒 |
NetProfiler支持 | 是 |
观察角度 | 2°和10° |
工作温度范围 | 10°C - 35°C;50°F - 95°F |
PantoneLIVE支持 | 是,内置彩通色库 |
合格/不合格指示 | 是 |
扫描长度 | 最大值:1,120mm (44”) |
扫描能力 | 是,内置扫描功能 |
服务指示灯 | 校正提醒 |
短期可重复性 - 密度 | CMYK为+/- 0.01 D(Status E或Status T测量值,最大误差对应于2.0 D下每5秒进行10次测量的平均值,但M3 Yellow对应于1.7 D下的数值) |
短期可重复性 - 白色 | 0.02 ΔEab(标准差)白色BCRA(误差对应于每5秒进行20次测量的平均值) |
单程扫描 | M0,M1,M2,M3 |
软件开发套件 | 是 |
光谱分析仪 | DRS光谱引擎 |
光谱间隔 | 10 nm |
光谱范围 | 400 nm - 700 nm |
标准 | 内存容量支持存储5万多种标准 |
储存温度范围 | ‘-20°~ 50°C' ; ‘-4°- 122°F' |
支持的基材 | 纸张、瓦楞、纸板 |
用户体验 | 启动向导、可配置、自定义工具套件、可升级 |
电压 | 12 VDC @ 2.5 A(充电基座电源) |
保修期 | 1年 |
重量 | 620g,1.4 lbs. |
包装内容 | 带USB-A转接头的USB-C数据线、适配器、软件光盘及说明书、充电站/充电基座、快速入门指南、手提箱、ISO 9000证书 |
版权所有 @ 山东德瑞克仪器股份有限公司 备案号:鲁ICP备12028852号-4 实验室一站式服务,实验室设计,试验仪选配.(鲁)-非经营性-2021-0099